← Back to All Trades
NVDA
NVIDIA Corporation
2014
Total Trades
1198
Buys
816
Sells
10
Politicians Trading
Party Breakdown
1221
Democrats
793
Republicans
0
Independents
All Trades
Politician Type Amount Trade Date
Tommy Tuberville R Sell $1,001 - $15,000 Apr 24, 2026
Marjorie Taylor Greene R Buy $500,001 - $1,000,000 Apr 24, 2026
Marjorie Taylor Greene R Buy $100,001 - $250,000 Apr 23, 2026
Sheldon Whitehouse D Sell $250,001 - $500,000 Apr 23, 2026
Josh Gottheimer D Sell $1,001 - $15,000 Apr 23, 2026
Tom Suozzi D Buy $50,001 - $100,000 Apr 23, 2026
Mark Kelly D Sell $1,001 - $15,000 Apr 23, 2026
Marjorie Taylor Greene R Buy $50,001 - $100,000 Apr 23, 2026
Nancy Pelosi D Sell $1,001 - $15,000 Apr 23, 2026
Josh Gottheimer D Sell $250,001 - $500,000 Apr 23, 2026
Marjorie Taylor Greene R Sell $50,001 - $100,000 Apr 23, 2026
Sheldon Whitehouse D Sell $50,001 - $100,000 Apr 23, 2026
Tom Suozzi D Buy $15,001 - $50,000 Apr 23, 2026
Tommy Tuberville R Sell $50,001 - $100,000 Apr 22, 2026
Sheldon Whitehouse D Buy $500,001 - $1,000,000 Apr 22, 2026
Sheldon Whitehouse D Sell $250,001 - $500,000 Apr 22, 2026
Tommy Tuberville R Buy $15,001 - $50,000 Apr 22, 2026
Tommy Tuberville R Buy $250,001 - $500,000 Apr 22, 2026
Dan Crenshaw R Buy $50,001 - $100,000 Apr 22, 2026
Virginia Foxx R Buy $100,001 - $250,000 Apr 22, 2026
We use cookies on our website. By continuing to browse our website, you agree to our use of cookies. For more information on how we use cookies go to Cookie Information.
Book a Meeting